/
Day Part
Standard performance metrics broken out by time of day and day of week. Available in standard intervals.
| Field | Time Windows | Rollups |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
agg_timestamp | current_day, yesterday, last_X_days, month_to_date, campaign_to_date | by_day, by_week, by_month |
advertiser_id | Any | Any |
advertiser_name | Any | Any |
agency_id | Any | Any |
agency_name | Any | Any |
campaign_archived | Any | Any |
campaign_conversion_type | Any | Any |
campaign_conversion_variable_minutes | Any | Any |
campaign_created_onCampaign Creation Time | Any | Any |
campaign_currency_codeCampaign Currency Code | Any | Any |
campaign_custom_attribution_source | Any | Any |
campaign_dynamic_budget_allocation_type | Any | Any |
campaign_end_date(GMT) Campaign End Date | Any | Any |
campaign_end_date_campaign_tz(CTZ) Campaign End Date | Any | Any |
campaign_frequency_amountCampaign Frequency Amount | Any | Any |
campaign_frequency_intervalCampaign Frequency Interval | Any | Any |
campaign_frequency_optimizationCampaign Frequency Optimization | Any | Any |
campaign_frequency_typeCampaign Frequency Type | Any | Any |
campaign_goal_type | Any | Any |
campaign_goal_value | Any | Any |
campaign_has_custom_attribution | Any | Any |
campaign_id | Any | Any |
campaign_impression_cap_amount | Any | Any |
campaign_impression_cap_automatic | Any | Any |
campaign_impression_cap_type | Any | Any |
campaign_initial_start_date(GMT) Campaign Initial Start Date | Any | Any |
campaign_initial_start_date_campaign_tz(CTZ) Campaign Initial Start Date | Any | Any |
campaign_io_name | Any | Any |
campaign_io_reference_num | Any | Any |
campaign_is_programmatic_guaranteedCampaign Is Programmatic Guaranteed | Any | Any |
campaign_name | Any | Any |
campaign_pc_window_minutes | Any | Any |
campaign_political | Any | Any |
campaign_pv_pct | Any | Any |
campaign_pv_window_minutes | Any | Any |
campaign_service_typeCampaign Service Type, a.k.a. Managed Service Flag / managed_service_flag | Any | Any |
campaign_spend_cap_amount | Any | Any |
campaign_spend_cap_automatic | Any | Any |
campaign_spend_cap_daily_cap | Any | Any |
campaign_spend_cap_type | Any | Any |
campaign_start_date(GMT) Campaign Start Date | Any | Any |
campaign_start_date_campaign_tz(CTZ) Campaign Start Date | Any | Any |
campaign_statusActive Status | Any | Any |
campaign_total_budget | Any | Any |
campaign_total_impression_budgetCampaign Impressions Budget | Any | Any |
campaign_updated_onCampaign Update Time | Any | Any |
campaign_zone_nameCampaign Time Zone, a.k.a time_zone | Any | Any |
day_part_idDay Part ID | Any | Any |
day_part_nameDay Part in the User's Timezone | Any | Any |
exchange_id | Any | Any |
exchange_name | Any | Any |
organization_id | Any | Any |
organization_name | Any | Any |
strategy_archived | Any | Any |
strategy_audience_segment_exclude_op | Any | Any |
strategy_audience_segment_include_op | Any | Any |
strategy_bid_aggressiveness | Any | Any |
strategy_bid_price_is_media_only | Any | Any |
strategy_budget | Any | Any |
strategy_channel | Any | Any |
strategy_created_on | Any | Any |
strategy_description | Any | Any |
strategy_end_date | Any | Any |
strategy_exchange_type_for_run_on_all | Any | Any |
strategy_frequency_amount | Any | Any |
strategy_frequency_intervalCampaign Frequency Interval | Any | Any |
strategy_frequency_optimization | Any | Any |
strategy_frequency_typeCampaign Frequency Type | Any | Any |
strategy_goal_type | Any | Any |
strategy_goal_value | Any | Any |
strategy_group_created_on | Any | Any |
strategy_group_description | Any | Any |
strategy_group_external_identifier | Any | Any |
strategy_group_id | Any | Any |
strategy_group_impression_cap_amount | Any | Any |
strategy_group_impression_cap_type | Any | Any |
strategy_group_name | Any | Any |
strategy_group_spend_cap_amount | Any | Any |
strategy_group_spend_cap_type | Any | Any |
strategy_group_updated_on | Any | Any |
strategy_groups | Any | Any |
strategy_id | Any | Any |
strategy_impression_pacing_amount | Any | Any |
strategy_impression_pacing_interval | Any | Any |
strategy_impression_pacing_type | Any | Any |
strategy_max_bid | Any | Any |
strategy_max_bid_wm | Any | Any |
strategy_min_bid | Any | Any |
strategy_name | Any | Any |
strategy_pacing_amount | Any | Any |
strategy_pacing_interval | Any | Any |
strategy_pacing_optimization_amount | Any | Any |
strategy_pacing_optimization_type | Any | Any |
strategy_pacing_type | Any | Any |
strategy_roi_target | Any | Any |
strategy_site_restriction_transparent_urls | Any | Any |
strategy_start_date | Any | Any |
strategy_statusActive Status | Any | Any |
strategy_targeting_segment_exclude_op | Any | Any |
strategy_targeting_segment_include_op | Any | Any |
strategy_updated_on | Any | Any |
strategy_use_campaign_end | Any | Any |
strategy_use_campaign_start | Any | Any |
strategy_use_mm_freq | Any | Any |
strategy_use_optimization | Any | Any |
week_day_idWeekday ID | Any | Any |
week_day_name | Any | Any |
| Metrics | ||
clicks | Any | Any |
ctcCTC | Any | Any |
ctrCTR | Any | Any |
general_invalid_clicks | Any | Any |
impressions | Any | Any |
post_click_conversionsPost-Click Conversions | Any | Any |
post_view_conversionsPost-View Conversions | Any | Any |
rr_per_1k_impsResponse Rate/1K Imps | Any | Any |
total_clicks | Any | Any |
total_conversions | Any | Any |
total_spend | Any | Any |
total_spend_cpaTotal Spend eCPA | Any | Any |
total_spend_cpcTotal Spend eCPC | Any | Any |
total_spend_cpcvTotal Spend eCPCV | Any | Any |
total_spend_cpmTotal Spend eCPM | Any | Any |
total_spend_pc_cpaTotal Spend PC CPA | Any | Any |
total_spend_pv_cpaTotal Spend PV CPA | Any | Any |
video_closeClose | Any | Any |
video_collapseCollapse | Any | Any |
video_companion_clicksCompanion Clicks | Any | Any |
video_companion_ctrCompanion CTR | Any | Any |
video_companion_impressionsCompanion Impressions | Any | Any |
video_complete100% Completed Views | Any | Any |
video_complete_rate100% Completed Rate | Any | Any |
video_engaged_impressionsEngaged Impressions | Any | Any |
video_engaged_rateEngaged Rate | Any | Any |
video_expandExpand | Any | Any |
video_first_quartile25% Completed Views | Any | Any |
video_first_quartile_rate25% Completed Rate | Any | Any |
video_fullscreenFullscreen | Any | Any |
video_midpoint50% Completed Views | Any | Any |
video_midpoint_rate50% Completed Rate | Any | Any |
video_muteMute | Any | Any |
video_pausePause | Any | Any |
video_play_ratePlay Rate | Any | Any |
video_resumeResume | Any | Any |
video_rewindRewind | Any | Any |
video_skipSkip | Any | Any |
video_skippable_impressionsSkippable Impressions | Any | Any |
video_skipped_impressionsSkipped Impressions | Any | Any |
video_skipped_rateSkipped Rate | Any | Any |
video_startStart | Any | Any |
video_third_quartile75% Completed Views | Any | Any |
video_third_quartile_rate75% Completed Rate | Any | Any |
video_unmuteUnmute | Any | Any |
Yes
current_day, yesterday, last_X_days, month_to_date, campaign_to_date
all, by_day, by_week, by_month
1 year and CTD
Security
Auth0(Required scopes: offline_access)
One of:
Maximum number of results to return. Only applicable for streaming responses. No limit if absent or null.
POST
- Time Window
- Date Range
curl -i -X POST \
https://api.mediamath.com/reporting/v2/day-part \
-H 'Authorization: Bearer <YOUR_TOKEN_HERE>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"fields": [
"campaign_id",
"impressions"
],
"filters": [
{
"field": "organization_id",
"op": "=",
"value": 123456
},
{
"field": "agency_id",
"value": [
123456,
789012
]
},
{
"field": "advertiser_id",
"value": 123456
},
{
"field": "campaign_name",
"op": "=~",
"value": "Test Campaign"
}
],
"order": [
{
"desc": false,
"field": "agg_timestamp",
"nulls_last": true
}
],
"pagination": {
"page_index": 0,
"page_size": 100
},
"rollup": "by_day",
"time_window": "current_day"
}'Response
- application/json
- application/jsonl
{ "meta": { "items_count": 3, "page_index": 0, "status": "OK", "total_items_count": 3, "total_pages": 1 }, "results": [ { … }, { … }, { … } ] }