# All Dimensions and Metrics

Standard performance metrics in campaign currency and broken out by our widest array of dimensions.
Available in custom date ranges or intervals with the option to aggregate by day, week, or month.
### Fields
| Field | Time Windows | Rollups |
|  --- | --- | --- |
| **Dimensions** |  |  |
| `agg_timestamp` | `current_day`, `yesterday`, `last_X_days`, `month_to_date` | `by_day`, `by_week`, `by_month` |
| `ads_txt_type`Ads.txt Type | Any | Any |
| `ads_txt_verified`Ads.txt Verified | Any | Any |
| `advertiser_id` | Any | Any |
| `advertiser_name` | Any | Any |
| `agency_id` | Any | Any |
| `agency_name` | Any | Any |
| `app_id` | Any | Any |
| `app_name` | Any | Any |
| `app_store` | Any | Any |
| `auction_type` | Any | Any |
| `bid_price_impact` | Any | Any |
| `browser` | Any | Any |
| `browser_version` | Any | Any |
| `campaign_archived` | Any | Any |
| `campaign_conversion_type` | Any | Any |
| `campaign_conversion_variable_minutes` | Any | Any |
| `campaign_created_on`Campaign Creation Time | Any | Any |
| `campaign_currency_code`Campaign Currency Code | Any | Any |
| `campaign_custom_attribution_source` | Any | Any |
| `campaign_dynamic_budget_allocation_type` | Any | Any |
| `campaign_end_date`(GMT) Campaign End Date | Any | Any |
| `campaign_end_date_campaign_tz`(CTZ) Campaign End Date | Any | Any |
| `campaign_frequency_amount`Campaign Frequency Amount | Any | Any |
| `campaign_frequency_interval`Campaign Frequency Interval | Any | Any |
| `campaign_frequency_optimization`Campaign Frequency Optimization | Any | Any |
| `campaign_frequency_type`Campaign Frequency Type | Any | Any |
| `campaign_goal_type` | Any | Any |
| `campaign_goal_value` | Any | Any |
| `campaign_has_custom_attribution` | Any | Any |
| `campaign_id` | Any | Any |
| `campaign_impression_cap_amount` | Any | Any |
| `campaign_impression_cap_automatic` | Any | Any |
| `campaign_impression_cap_type` | Any | Any |
| `campaign_initial_start_date`(GMT) Campaign Initial Start Date | Any | Any |
| `campaign_initial_start_date_campaign_tz`(CTZ) Campaign Initial Start Date | Any | Any |
| `campaign_io_name` | Any | Any |
| `campaign_io_reference_num` | Any | Any |
| `campaign_is_programmatic_guaranteed`Campaign Is Programmatic Guaranteed | Any | Any |
| `campaign_name` | Any | Any |
| `campaign_pc_window_minutes` | Any | Any |
| `campaign_political` | Any | Any |
| `campaign_pv_pct` | Any | Any |
| `campaign_pv_window_minutes` | Any | Any |
| `campaign_service_type`Campaign Service Type, a.k.a. Managed Service Flag / managed_service_flag | Any | Any |
| `campaign_spend_cap_amount` | Any | Any |
| `campaign_spend_cap_automatic` | Any | Any |
| `campaign_spend_cap_daily_cap` | Any | Any |
| `campaign_spend_cap_type` | Any | Any |
| `campaign_start_date`(GMT) Campaign Start Date | Any | Any |
| `campaign_start_date_campaign_tz`(CTZ) Campaign Start Date | Any | Any |
| `campaign_status`Active Status | Any | Any |
| `campaign_total_budget` | Any | Any |
| `campaign_total_impression_budget`Campaign Impressions Budget | Any | Any |
| `campaign_updated_on`Campaign Update Time | Any | Any |
| `campaign_zone_name`Campaign Time Zone, a.k.a time_zone | Any | Any |
| `channel_type` | Any | Any |
| `city_id` | Any | Any |
| `city_name` | Any | Any |
| `concept_id` | Any | Any |
| `concept_name` | Any | Any |
| `conn_speed_id`Connection Speed | Any | Any |
| `conn_speed_name` | Any | Any |
| `content_title` | Any | Any |
| `country_id` | Any | Any |
| `country_name` | Any | Any |
| `creative_id` | Any | Any |
| `creative_is_native` | Any | Any |
| `creative_name` | Any | Any |
| `creative_size` | Any | Any |
| `creative_tpas_placement_id` | Any | Any |
| `deal_external_id` | Any | Any |
| `deal_group_id` | Any | Any |
| `deal_group_name` | Any | Any |
| `deal_id` | Any | Any |
| `deal_name` | Any | Any |
| `deal_price_type` | Any | Any |
| `deal_publisher_id`Deal Publisher ID | Any | Any |
| `device_make` | Any | Any |
| `device_model` | Any | Any |
| `dma_id` | Any | Any |
| `dma_name` | Any | Any |
| `exchange_id` | Any | Any |
| `exchange_name` | Any | Any |
| `flight_id` | Any | Any |
| `form_factor`Device Type | Any | Any |
| `inventory_browser_type` | Any | Any |
| `inventory_market_type` | Any | Any |
| `isp_id` | Any | Any |
| `isp_name` | Any | Any |
| `media_name` | Any | Any |
| `merit_pixel_created_on`Pixel Creation Time | Any | Any |
| `merit_pixel_eligible` | Any | Any |
| `merit_pixel_external_identifier` | Any | Any |
| `merit_pixel_funnel_position` | Any | Any |
| `merit_pixel_id` | Any | Any |
| `merit_pixel_name` | Any | Any |
| `merit_pixel_status` | Any | Any |
| `merit_pixel_updated_on`Pixel Update Time | Any | Any |
| `merit_pixel_weight` | Any | Any |
| `mm_buying_modality`Buying Modality | Any | Any |
| `openrtb_device_type`OpenRTB Device Type | Any | Any |
| `organization_id` | Any | Any |
| `organization_name` | Any | Any |
| `os_type`OS Type | Any | Any |
| `os_version`OS Version | Any | Any |
| `postal_code_id` | Any | Any |
| `postal_code_name` | Any | Any |
| `primary_seller_id` | Any | Any |
| `primary_seller_name` | Any | Any |
| `prisma_campaign_id` | Any | Any |
| `prisma_campaign_name` | Any | Any |
| `prisma_client_product_estimate` | Any | Any |
| `prisma_io_number` | Any | Any |
| `publisher_id` | Any | Any |
| `publisher_name` | Any | Any |
| `region_id` | Any | Any |
| `region_name` | Any | Any |
| `site_domain` | Any | Any |
| `strategy_archived` | Any | Any |
| `strategy_audience_segment_exclude_op` | Any | Any |
| `strategy_audience_segment_include_op` | Any | Any |
| `strategy_bid_aggressiveness` | Any | Any |
| `strategy_bid_price_is_media_only` | Any | Any |
| `strategy_budget` | Any | Any |
| `strategy_channel` | Any | Any |
| `strategy_created_on` | Any | Any |
| `strategy_description` | Any | Any |
| `strategy_end_date` | Any | Any |
| `strategy_exchange_type_for_run_on_all` | Any | Any |
| `strategy_frequency_amount` | Any | Any |
| `strategy_frequency_interval`Campaign Frequency Interval | Any | Any |
| `strategy_frequency_optimization` | Any | Any |
| `strategy_frequency_type`Campaign Frequency Type | Any | Any |
| `strategy_goal_type` | Any | Any |
| `strategy_goal_value` | Any | Any |
| `strategy_group_created_on` | Any | Any |
| `strategy_group_description` | Any | Any |
| `strategy_group_external_identifier` | Any | Any |
| `strategy_group_id` | Any | Any |
| `strategy_group_impression_cap_amount` | Any | Any |
| `strategy_group_impression_cap_type` | Any | Any |
| `strategy_group_name` | Any | Any |
| `strategy_group_spend_cap_amount` | Any | Any |
| `strategy_group_spend_cap_type` | Any | Any |
| `strategy_group_updated_on` | Any | Any |
| `strategy_groups` | Any | Any |
| `strategy_id` | Any | Any |
| `strategy_impression_pacing_amount` | Any | Any |
| `strategy_impression_pacing_interval` | Any | Any |
| `strategy_impression_pacing_type` | Any | Any |
| `strategy_max_bid` | Any | Any |
| `strategy_max_bid_wm` | Any | Any |
| `strategy_min_bid` | Any | Any |
| `strategy_name` | Any | Any |
| `strategy_pacing_amount` | Any | Any |
| `strategy_pacing_interval` | Any | Any |
| `strategy_pacing_optimization_amount` | Any | Any |
| `strategy_pacing_optimization_type` | Any | Any |
| `strategy_pacing_type` | Any | Any |
| `strategy_roi_target` | Any | Any |
| `strategy_site_restriction_transparent_urls` | Any | Any |
| `strategy_start_date` | Any | Any |
| `strategy_status`Active Status | Any | Any |
| `strategy_targeting_segment_exclude_op` | Any | Any |
| `strategy_targeting_segment_include_op` | Any | Any |
| `strategy_updated_on` | Any | Any |
| `strategy_use_campaign_end` | Any | Any |
| `strategy_use_campaign_start` | Any | Any |
| `strategy_use_mm_freq` | Any | Any |
| `strategy_use_optimization` | Any | Any |
| `video_placement` | Any | Any |
| `video_skippability` | Any | Any |
| **Metrics** |  |  |
| `calculated_impressions` | Any | Any |
| `clicks` | Any | Any |
| `ctc`CTC | Any | Any |
| `ctr`CTR | Any | Any |
| `general_invalid_clicks` | Any | Any |
| `impressions` | Any | Any |
| `in_view`In View Impressions | Any | Any |
| `in_view_100_percent`100% In View Impressions | Any | Any |
| `in_view_15_seconds`In View - 15 Seconds | Any | Any |
| `in_view_15_seconds_rate`In View 15 Seconds Rate | Any | Any |
| `in_view_5_seconds`In View - 5 Seconds | Any | Any |
| `in_view_5_seconds_rate`In View 5 Seconds Rate | Any | Any |
| `in_view_q1` | Any | Any |
| `in_view_q2` | Any | Any |
| `in_view_q3` | Any | Any |
| `in_view_q4` | Any | Any |
| `measurability_rate`Measurability Rate | Any | Any |
| `measurable`Measurable Impressions | Any | Any |
| `media_cost_non_watermark_usd`Non-Watermark Media Cost (USD) | Any | Any |
| `media_cost_watermark_usd`Watermark Media Cost (USD) | Any | Any |
| `non_watermark_impressions`Non-Watermark Impressions | Any | Any |
| `post_click_aov`Post-Click AOV | Any | Any |
| `post_click_aov_usd`(USD) Post-Click AOV | Any | Any |
| `post_click_conversions`Post-Click Conversions | Any | Any |
| `post_click_conversions_unweighted`Post-Click Conversions (Unweighted) | Any | Any |
| `post_click_revenue`Post-Click Revenue | Any | Any |
| `post_click_revenue_usd`(USD) Post-Click Revenue | Any | Any |
| `post_click_total_spend_roi`Post-Click Total Spend ROI | Any | Any |
| `post_view_aov`Post-View AOV | Any | Any |
| `post_view_aov_usd`(USD) Post-View AOV | Any | Any |
| `post_view_conversions`Post-View Conversions | Any | Any |
| `post_view_conversions_unweighted`Post-View Conversions (Unweighted) | Any | Any |
| `post_view_revenue`Post-View Revenue | Any | Any |
| `post_view_revenue_usd`(USD) Post-View Revenue | Any | Any |
| `post_view_total_spend_roi`Post-View Total Spend ROI | Any | Any |
| `rr_per_1k_imps`Response Rate/1K Imps | Any | Any |
| `total_aov`Total AOV | Any | Any |
| `total_aov_usd`(USD) Total AOV | Any | Any |
| `total_clicks` | Any | Any |
| `total_conversions` | Any | Any |
| `total_conversions_unweighted`Total Conversions (Unweighted) | Any | Any |
| `total_revenue` | Any | Any |
| `total_revenue_usd`(USD) Total Revenue | Any | Any |
| `total_spend` | Any | Any |
| `total_spend_cpa`Total Spend eCPA | Any | Any |
| `total_spend_cpa_usd`(USD) Total Spend eCPA | Any | Any |
| `total_spend_cpc`Total Spend eCPC | Any | Any |
| `total_spend_cpc_usd`(USD) Total Spend eCPC | Any | Any |
| `total_spend_cpcv`Total Spend eCPCV | Any | Any |
| `total_spend_cpcv_usd`(USD) Total Spend eCPCV | Any | Any |
| `total_spend_cpm`Total Spend eCPM | Any | Any |
| `total_spend_cpm_usd`(USD) Total Spend eCPM | Any | Any |
| `total_spend_pc_cpa`Total Spend PC CPA | Any | Any |
| `total_spend_pc_cpa_usd`(USD) Total Spend PC CPA | Any | Any |
| `total_spend_pv_cpa`Total Spend PV CPA | Any | Any |
| `total_spend_pv_cpa_usd`(USD) Total Spend PV CPA | Any | Any |
| `total_spend_roi`Total Spend ROI | Any | Any |
| `total_spend_usd`(USD) Total Spend | Any | Any |
| `total_spend_vcpm`Total Spend vCPM | Any | Any |
| `total_spend_vcpm_usd`(USD) Total Spend vCPM | Any | Any |
| `video_close`Close | Any | Any |
| `video_collapse`Collapse | Any | Any |
| `video_companion_clicks`Companion Clicks | Any | Any |
| `video_companion_ctr`Companion CTR | Any | Any |
| `video_companion_impressions`Companion Impressions | Any | Any |
| `video_complete`100% Completed Views | Any | Any |
| `video_complete_rate`100% Completed Rate | Any | Any |
| `video_complete_rate_impression_based`100% Completed Rate - Impressions Based | Any | Any |
| `video_engaged_impressions`Engaged Impressions | Any | Any |
| `video_engaged_rate`Engaged Rate | Any | Any |
| `video_expand`Expand | Any | Any |
| `video_first_quartile`25% Completed Views | Any | Any |
| `video_first_quartile_rate`25% Completed Rate | Any | Any |
| `video_first_quartile_rate_impression_based`25% Completed Rate - Impressions Based | Any | Any |
| `video_fullscreen`Fullscreen | Any | Any |
| `video_midpoint`50% Completed Views | Any | Any |
| `video_midpoint_rate`50% Completed Rate | Any | Any |
| `video_midpoint_rate_impression_based`50% Completed Rate - Impressions Based | Any | Any |
| `video_mute`Mute | Any | Any |
| `video_pause`Pause | Any | Any |
| `video_play_rate`Play Rate | Any | Any |
| `video_resume`Resume | Any | Any |
| `video_rewind`Rewind | Any | Any |
| `video_skip`Skip | Any | Any |
| `video_skippable_impressions`Skippable Impressions | Any | Any |
| `video_skipped_impressions`Skipped Impressions | Any | Any |
| `video_skipped_rate`Skipped Rate | Any | Any |
| `video_start`Start | Any | Any |
| `video_third_quartile`75% Completed Views | Any | Any |
| `video_third_quartile_rate`75% Completed Rate | Any | Any |
| `video_third_quartile_rate_impression_based`75% Completed Rate - Impressions Based | Any | Any |
| `video_unmute`Unmute | Any | Any |
| `viewability_rate`Viewability Rate | Any | Any |
| `viewability_rate_100_percent`100% In View Rate | Any | Any |
| `watermark_impressions` | Any | Any |

### Pageable
Yes
### Time Windows
`current_day`, `last_X_days`, `yesterday`, `month_to_date`
### Rollups
`all`, `by_day`, `by_week`, `by_month`
### Data Retention / Lookback Window
3 years

Endpoint: POST /all-dimensions-and-metrics
Version: 1.0.0
Security: Auth0

## Description:

  - `Fields` ()
    FieldTime WindowsRollupsDimensionsagg_timestampcurrent_day, yesterday, last_X_days, month_to_dateby_day, by_week, by_monthads_txt_typeAds.txt TypeAnyAnyads_txt_verifiedAds.txt VerifiedAnyAnyadvertiser_idAnyAnyadvertiser_nameAnyAnyagency_idAnyAnyagency_nameAnyAnyapp_idAnyAnyapp_nameAnyAnyapp_storeAnyAnyauction_typeAnyAnybid_price_impactAnyAnybrowserAnyAnybrowser_versionAnyAnycampaign_archivedAnyAnycampaign_conversion_typeAnyAnycampaign_conversion_variable_minutesAnyAnycampaign_created_onCampaign Creation TimeAnyAnycampaign_currency_codeCampaign Currency CodeAnyAnycampaign_custom_attribution_sourceAnyAnycampaign_dynamic_budget_allocation_typeAnyAnycampaign_end_date(GMT) Campaign End DateAnyAnycampaign_end_date_campaign_tz(CTZ) Campaign End DateAnyAnycampaign_frequency_amountCampaign Frequency AmountAnyAnycampaign_frequency_intervalCampaign Frequency IntervalAnyAnycampaign_frequency_optimizationCampaign Frequency OptimizationAnyAnycampaign_frequency_typeCampaign Frequency TypeAnyAnycampaign_goal_typeAnyAnycampaign_goal_valueAnyAnycampaign_has_custom_attributionAnyAnycampaign_idAnyAnycampaign_impression_cap_amountAnyAnycampaign_impression_cap_automaticAnyAnycampaign_impression_cap_typeAnyAnycampaign_initial_start_date(GMT) Campaign Initial Start DateAnyAnycampaign_initial_start_date_campaign_tz(CTZ) Campaign Initial Start DateAnyAnycampaign_io_nameAnyAnycampaign_io_reference_numAnyAnycampaign_is_programmatic_guaranteedCampaign Is Programmatic GuaranteedAnyAnycampaign_nameAnyAnycampaign_pc_window_minutesAnyAnycampaign_politicalAnyAnycampaign_pv_pctAnyAnycampaign_pv_window_minutesAnyAnycampaign_service_typeCampaign Service Type, a.k.a. Managed Service Flag / managed_service_flagAnyAnycampaign_spend_cap_amountAnyAnycampaign_spend_cap_automaticAnyAnycampaign_spend_cap_daily_capAnyAnycampaign_spend_cap_typeAnyAnycampaign_start_date(GMT) Campaign Start DateAnyAnycampaign_start_date_campaign_tz(CTZ) Campaign Start DateAnyAnycampaign_statusActive StatusAnyAnycampaign_total_budgetAnyAnycampaign_total_impression_budgetCampaign Impressions BudgetAnyAnycampaign_updated_onCampaign Update TimeAnyAnycampaign_zone_nameCampaign Time Zone, a.k.a time_zoneAnyAnychannel_typeAnyAnycity_idAnyAnycity_nameAnyAnyconcept_idAnyAnyconcept_nameAnyAnyconn_speed_idConnection SpeedAnyAnyconn_speed_nameAnyAnycontent_titleAnyAnycountry_idAnyAnycountry_nameAnyAnycreative_idAnyAnycreative_is_nativeAnyAnycreative_nameAnyAnycreative_sizeAnyAnycreative_tpas_placement_idAnyAnydeal_external_idAnyAnydeal_group_idAnyAnydeal_group_nameAnyAnydeal_idAnyAnydeal_nameAnyAnydeal_price_typeAnyAnydeal_publisher_idDeal Publisher IDAnyAnydevice_makeAnyAnydevice_modelAnyAnydma_idAnyAnydma_nameAnyAnyexchange_idAnyAnyexchange_nameAnyAnyflight_idAnyAnyform_factorDevice TypeAnyAnyinventory_browser_typeAnyAnyinventory_market_typeAnyAnyisp_idAnyAnyisp_nameAnyAnymedia_nameAnyAnymerit_pixel_created_onPixel Creation TimeAnyAnymerit_pixel_eligibleAnyAnymerit_pixel_external_identifierAnyAnymerit_pixel_funnel_positionAnyAnymerit_pixel_idAnyAnymerit_pixel_nameAnyAnymerit_pixel_statusAnyAnymerit_pixel_updated_onPixel Update TimeAnyAnymerit_pixel_weightAnyAnymm_buying_modalityBuying ModalityAnyAnyopenrtb_device_typeOpenRTB Device TypeAnyAnyorganization_idAnyAnyorganization_nameAnyAnyos_typeOS TypeAnyAnyos_versionOS VersionAnyAnypostal_code_idAnyAnypostal_code_nameAnyAnyprimary_seller_idAnyAnyprimary_seller_nameAnyAnyprisma_campaign_idAnyAnyprisma_campaign_nameAnyAnyprisma_client_product_estimateAnyAnyprisma_io_numberAnyAnypublisher_idAnyAnypublisher_nameAnyAnyregion_idAnyAnyregion_nameAnyAnysite_domainAnyAnystrategy_archivedAnyAnystrategy_audience_segment_exclude_opAnyAnystrategy_audience_segment_include_opAnyAnystrategy_bid_aggressivenessAnyAnystrategy_bid_price_is_media_onlyAnyAnystrategy_budgetAnyAnystrategy_channelAnyAnystrategy_created_onAnyAnystrategy_descriptionAnyAnystrategy_end_dateAnyAnystrategy_exchange_type_for_run_on_allAnyAnystrategy_frequency_amountAnyAnystrategy_frequency_intervalCampaign Frequency IntervalAnyAnystrategy_frequency_optimizationAnyAnystrategy_frequency_typeCampaign Frequency TypeAnyAnystrategy_goal_typeAnyAnystrategy_goal_valueAnyAnystrategy_group_created_onAnyAnystrategy_group_descriptionAnyAnystrategy_group_external_identifierAnyAnystrategy_group_idAnyAnystrategy_group_impression_cap_amountAnyAnystrategy_group_impression_cap_typeAnyAnystrategy_group_nameAnyAnystrategy_group_spend_cap_amountAnyAnystrategy_group_spend_cap_typeAnyAnystrategy_group_updated_onAnyAnystrategy_groupsAnyAnystrategy_idAnyAnystrategy_impression_pacing_amountAnyAnystrategy_impression_pacing_intervalAnyAnystrategy_impression_pacing_typeAnyAnystrategy_max_bidAnyAnystrategy_max_bid_wmAnyAnystrategy_min_bidAnyAnystrategy_nameAnyAnystrategy_pacing_amountAnyAnystrategy_pacing_intervalAnyAnystrategy_pacing_optimization_amountAnyAnystrategy_pacing_optimization_typeAnyAnystrategy_pacing_typeAnyAnystrategy_roi_targetAnyAnystrategy_site_restriction_transparent_urlsAnyAnystrategy_start_dateAnyAnystrategy_statusActive StatusAnyAnystrategy_targeting_segment_exclude_opAnyAnystrategy_targeting_segment_include_opAnyAnystrategy_updated_onAnyAnystrategy_use_campaign_endAnyAnystrategy_use_campaign_startAnyAnystrategy_use_mm_freqAnyAnystrategy_use_optimizationAnyAnyvideo_placementAnyAnyvideo_skippabilityAnyAnyMetricscalculated_impressionsAnyAnyclicksAnyAnyctcCTCAnyAnyctrCTRAnyAnygeneral_invalid_clicksAnyAnyimpressionsAnyAnyin_viewIn View ImpressionsAnyAnyin_view_100_percent100% In View ImpressionsAnyAnyin_view_15_secondsIn View - 15 SecondsAnyAnyin_view_15_seconds_rateIn View 15 Seconds RateAnyAnyin_view_5_secondsIn View - 5 SecondsAnyAnyin_view_5_seconds_rateIn View 5 Seconds RateAnyAnyin_view_q1AnyAnyin_view_q2AnyAnyin_view_q3AnyAnyin_view_q4AnyAnymeasurability_rateMeasurability RateAnyAnymeasurableMeasurable ImpressionsAnyAnymedia_cost_non_watermark_usdNon-Watermark Media Cost (USD)AnyAnymedia_cost_watermark_usdWatermark Media Cost (USD)AnyAnynon_watermark_impressionsNon-Watermark ImpressionsAnyAnypost_click_aovPost-Click AOVAnyAnypost_click_aov_usd(USD) Post-Click AOVAnyAnypost_click_conversionsPost-Click ConversionsAnyAnypost_click_conversions_unweightedPost-Click Conversions (Unweighted)AnyAnypost_click_revenuePost-Click RevenueAnyAnypost_click_revenue_usd(USD) Post-Click RevenueAnyAnypost_click_total_spend_roiPost-Click Total Spend ROIAnyAnypost_view_aovPost-View AOVAnyAnypost_view_aov_usd(USD) Post-View AOVAnyAnypost_view_conversionsPost-View ConversionsAnyAnypost_view_conversions_unweightedPost-View Conversions (Unweighted)AnyAnypost_view_revenuePost-View RevenueAnyAnypost_view_revenue_usd(USD) Post-View RevenueAnyAnypost_view_total_spend_roiPost-View Total Spend ROIAnyAnyrr_per_1k_impsResponse Rate/1K ImpsAnyAnytotal_aovTotal AOVAnyAnytotal_aov_usd(USD) Total AOVAnyAnytotal_clicksAnyAnytotal_conversionsAnyAnytotal_conversions_unweightedTotal Conversions (Unweighted)AnyAnytotal_revenueAnyAnytotal_revenue_usd(USD) Total RevenueAnyAnytotal_spendAnyAnytotal_spend_cpaTotal Spend eCPAAnyAnytotal_spend_cpa_usd(USD) Total Spend eCPAAnyAnytotal_spend_cpcTotal Spend eCPCAnyAnytotal_spend_cpc_usd(USD) Total Spend eCPCAnyAnytotal_spend_cpcvTotal Spend eCPCVAnyAnytotal_spend_cpcv_usd(USD) Total Spend eCPCVAnyAnytotal_spend_cpmTotal Spend eCPMAnyAnytotal_spend_cpm_usd(USD) Total Spend eCPMAnyAnytotal_spend_pc_cpaTotal Spend PC CPAAnyAnytotal_spend_pc_cpa_usd(USD) Total Spend PC CPAAnyAnytotal_spend_pv_cpaTotal Spend PV CPAAnyAnytotal_spend_pv_cpa_usd(USD) Total Spend PV CPAAnyAnytotal_spend_roiTotal Spend ROIAnyAnytotal_spend_usd(USD) Total SpendAnyAnytotal_spend_vcpmTotal Spend vCPMAnyAnytotal_spend_vcpm_usd(USD) Total Spend vCPMAnyAnyvideo_closeCloseAnyAnyvideo_collapseCollapseAnyAnyvideo_companion_clicksCompanion ClicksAnyAnyvideo_companion_ctrCompanion CTRAnyAnyvideo_companion_impressionsCompanion ImpressionsAnyAnyvideo_complete100% Completed ViewsAnyAnyvideo_complete_rate100% Completed RateAnyAnyvideo_complete_rate_impression_based100% Completed Rate - Impressions BasedAnyAnyvideo_engaged_impressionsEngaged ImpressionsAnyAnyvideo_engaged_rateEngaged RateAnyAnyvideo_expandExpandAnyAnyvideo_first_quartile25% Completed ViewsAnyAnyvideo_first_quartile_rate25% Completed RateAnyAnyvideo_first_quartile_rate_impression_based25% Completed Rate - Impressions BasedAnyAnyvideo_fullscreenFullscreenAnyAnyvideo_midpoint50% Completed ViewsAnyAnyvideo_midpoint_rate50% Completed RateAnyAnyvideo_midpoint_rate_impression_based50% Completed Rate - Impressions BasedAnyAnyvideo_muteMuteAnyAnyvideo_pausePauseAnyAnyvideo_play_ratePlay RateAnyAnyvideo_resumeResumeAnyAnyvideo_rewindRewindAnyAnyvideo_skipSkipAnyAnyvideo_skippable_impressionsSkippable ImpressionsAnyAnyvideo_skipped_impressionsSkipped ImpressionsAnyAnyvideo_skipped_rateSkipped RateAnyAnyvideo_startStartAnyAnyvideo_third_quartile75% Completed ViewsAnyAnyvideo_third_quartile_rate75% Completed RateAnyAnyvideo_third_quartile_rate_impression_based75% Completed Rate - Impressions BasedAnyAnyvideo_unmuteUnmuteAnyAnyviewability_rateViewability RateAnyAnyviewability_rate_100_percent100% In View RateAnyAnywatermark_impressionsAnyAny

  - `Pageable` ()
    Yes

  - `Time Windows` ()
    current_day, last_X_days, yesterday, month_to_date

  - `Rollups` ()
    all, by_day, by_week, by_month

  - `Data Retention / Lookback Window` ()
    3 years

## Security:

  - `Auth0` (unknown)
    oauth2 scopes: offline_access

## Request fields (application/json):

  - `end_time` (string)

  - `fields` (array, required)

  - `filters` (array, required)

  - `filters.field` (string)

  - `filters.filters` (array)

  - `filters.filters.field` (string)

  - `filters.filters.filters` (array)
    An array of filters. Required if `op` is `and` or `or`.

  - `filters.filters.op` (string)
    * `=`: Equals or contains if `value` is an array
* `!=`: Not equals
* `>`: Greater than
* `>=`: Greater than or equals
* `<`: Less than
* `<=`: Less than or equals
* `=~`: Text contains (case-insensitive)
* `and`: All filters must match
* `or`: At least one filter must match
* `isNull`: Is null
* `isNotNull`: Is not null

  - `filters.filters.value` (any)

  - `filters.op` (string)
    * `=`: Equals or contains if `value` is an array
* `!=`: Not equals
* `>`: Greater than
* `>=`: Greater than or equals
* `<`: Less than
* `<=`: Less than or equals
* `=~`: Text contains (case-insensitive)
* `and`: All filters must match
* `or`: At least one filter must match
* `isNull`: Is null
* `isNotNull`: Is not null

  - `filters.value` (any)

  - `full_entities` (array)

  - `max_results` (integer)
    Maximum number of results to return. Only applicable for streaming responses. No limit if absent or `null`.

  - `order` (array)

  - `order.desc` (boolean)

  - `order.field` (string, required)

  - `order.nulls_last` (boolean)

  - `pagination` (object)
    Streaming response if absent or `null`, Paginated response otherwise

  - `pagination.page_index` (integer)

  - `pagination.page_size` (integer)

  - `rollup` (string, required)

  - `start_time` (string)

  - `time_window` (string)

  - `time_zone` (string)
    **Only in supported datasets:** `campaign`, `UTC` or a time zone name defined in https://www.iana.org/time-zones

## Response 200:

  - `200` (unknown)
    JSON for Paginated, JSONL for Streaming

## Response 200 fields (application/json):

  - `meta` (object)

  - `meta.items_count` (integer)

  - `meta.page_index` (integer)

  - `meta.status` (string)
    Enum: "OK"

  - `meta.total_items_count` (integer)

  - `meta.total_pages` (integer)

  - `results` (array)

## Response 400:

  - `400` (unknown)
    The request is not valid

## Response 400 fields (application/json):

  - `error_code` (string)

  - `message` (string)

  - `request_id` (string)

## Response 401:

  - `401` (unknown)
    Unauthorized

## Response 401 fields (application/json):

  - `error_code` (string)

  - `message` (string)

  - `request_id` (string)

## Response 5XX:

  - `5XX` (unknown)
    An error occurred

## Response 5XX fields (application/json):

  - `error_code` (string)

  - `message` (string)

  - `request_id` (string)

