# Pixel Loads

Loads and Uniques metrics for `data` and `event` pixels, broken out by referrer and referrer rank, available by day.
### Fields
| Field | Time Windows | Rollups |
|  --- | --- | --- |
| **Dimensions** |  |  |
| `agg_timestamp` | `current_day`, `last_X_days`, `yesterday`, `month_to_date` | `by_day`, `by_week`, `by_month` |
| `advertiser_id`<br> | Any | Any |
| `advertiser_name`<br> | Any | Any |
| `agency_id`<br> | Any | Any |
| `agency_name`<br> | Any | Any |
| `organization_id`<br> | Any | Any |
| `pixel_cost_cpm`<br> | Any | Any |
| `pixel_cost_cpts`<br> | Any | Any |
| `pixel_cost_pct_cpm`<br> | Any | Any |
| `pixel_created_on`<br>Pixel Creation Time | Any | Any |
| `pixel_currency`<br> | Any | Any |
| `pixel_currency_fixed`<br> | Any | Any |
| `pixel_eligible`<br> | Any | Any |
| `pixel_external_identifier`<br> | Any | Any |
| `pixel_id`<br> | Any | Any |
| `pixel_name`<br> | Any | Any |
| `pixel_pricing`<br> | Any | Any |
| `pixel_provider_created_on`<br> | Any | Any |
| `pixel_provider_execution_by`<br> | Any | Any |
| `pixel_provider_id`<br> | Any | Any |
| `pixel_provider_name`<br> | Any | Any |
| `pixel_provider_provider_tax`<br> | Any | Any |
| `pixel_provider_status`<br> | Any | Any |
| `pixel_provider_taxonomy_file`<br> | Any | Any |
| `pixel_provider_updated_on`<br> | Any | Any |
| `pixel_provider_vendor_id`<br> | Any | Any |
| `pixel_segment_op`<br> | Any | Any |
| `pixel_status`<br> | Any | Any |
| `pixel_tag_type`<br> | Any | Any |
| `pixel_tags`<br> | Any | Any |
| `pixel_type`<br> | Any | Any |
| `pixel_updated_on`<br>Pixel Update Time | Any | Any |
| `provider_id`<br> | Any | Any |
| `referrer`<br> | Any | Any |
| `referrer_rank`<br> | Any | Any |
| **Metrics** |  |  |
| `loads`<br> | Any | Any |
| `uniques`<br> | Any | Any |

### Pageable
Yes
### Time Windows
`current_day`, `last_X_days`, `yesterday`, `month_to_date`
### Rollups
`all`, `by_day`, `by_week`, `by_month`
### Data Retention / Lookback Window
90 days

Endpoint: POST /pixel-loads
Version: 1.0.0
Security: Auth0

## Response 200 fields (application/json):

  - `meta` (object)

  - `meta.items_count` (integer)

  - `meta.page_index` (integer)

  - `meta.status` (string)
    Enum: "OK"

  - `meta.total_items_count` (integer)

  - `meta.total_pages` (integer)

  - `results` (array)

## Response 400 fields (application/json):

  - `error_code` (string)

  - `message` (string)

  - `request_id` (string)

## Response 401 fields (application/json):

  - `error_code` (string)

  - `message` (string)

  - `request_id` (string)

## Response 5XX fields (application/json):

  - `error_code` (string)

  - `message` (string)

  - `request_id` (string)

