### Sample Taxonomy
**Note**: The full_path always starts with a pipe.
| full_path | code | uniques | wholesale_cpm | retail_cpm | buyable |
|  --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |BlueKai |  |  |  |  | 0 |
| |BlueKai|Group 1 |  |  |  |  | 0 |
| |BlueKai|Group 1|Segment 1 |  |  |  |  | 0 |
| |BlueKai|Group 1|Segment 2 |  |  |  |  | 0 |
| |BlueKai|Group 1|Segment 3 | 245244 | 661,664 | 0.85 | 1 | 1 |
| |BlueKai|Group 1|Segment 4 | 245245 | 3,585,118 | 0.85 | 1 | 1 |
| |BlueKai|Group 1|Segment 5 | 245246 | 5,247,410 | 0.85 | 1 | 1 |
| |BlueKai|Group 2 |  |  |  |  | 0 |
| |BlueKai|Group 2|Segment 6 | 245247 | 34,355 | 0.85 | 1 | 1 |
| |BlueKai|Group 2|Segment 7 | 245248 | 13,248 | 0.85 | 1 | 1 |
| |BlueKai|Group 2|Segment 8 | 245249 | 8,242,543 | 0.85 | 1 | 1 |
| |BlueKai|Group 2|Segment 9 | 245250 | 9,857,983 | 0.85 | 1 | 1 |
| |BlueKai|Group 2|Segment 10 | 245251 | 34,324 | 0.85 | 1 | 1 |

